Cellwlos polyanionic PAC ar gyfer drilio petrolewm
Gyson â API 13A eiddo mwd
Manylebau a mathau'r | Lleithder % | Purdeb % | Gludedd amlwg MPA.s | Colli hidlydd ml |
API 13A 2010 safon HV PCC | ≤10 | ≥50 | ≤23 | |
HV PCC | ≤10 | ≥98 | ≥65 | ≤12 |
PWYLLGOR CYFRIFON CYHOEDDUS-R | ≤10 | ≥97 | ≥55 | ≤16 |
API 13A 2010 safon LV PCC | ≤10 | ≤40 | ≤16 | |
LV PCC | ≤10 | ≥97 | ≤25 | ≤10 |
