Olew drilio lefel hylif technoleg uchel gludedd CMC (CMC HV) a isel gludedd technoleg lefel CMC (CMC LV)
Ffisegol a chemegolManylebau | ||
Termau | Manyleb | |
CMC HVT | CMC LVT | |
Purdeb% | ≥70% | ≥65% |
DS | ≥0.80 | ≥0.80 |
Lleithder% | ≤8% | ≤8% |
PH | 6.5-8.5 | 7.0-10.0 |
Gludedd25℃(2%) | ≥800 | ≤20 |
Olew drilio hylifCMC HV(Yn ôlAPI 13A CMC-HVT) | ||
Termau | Manylebau | |
Viscometer600r/min | Dŵr deionized | 30(min) |
4%NaCl | 30(min) | |
Dirlawndŵr | 30(min) | |
Hidlo CM3 | 10.0(Max) | |
Olew drilio hylif CMC LV(Yn ôlAPI 13A CMC-LVT) | |
Termau | Manylebau |
Viscometer600r/min | 90(Max) |
Hidlo CM3 | 10(Max) |
