Gwybodaeth sylfaenol.
| Rhif y model: FM6, FH6, FH9, FH10 | Ychwanegion bwyd: Dosbarthiad |
| Math: bwyd gradd CMC | Ymddangosiad: powdr |
| Lliw: Gwyn | Marchnad: byd-eang: Gradd: gradd bwyd |
| Nod masnach: YUYU | Manyleb: Swyddfa, SGS, ISO, HALAL, KOSHER, anhwylderau Cyhyrysgerbydol |
| Tarddiad: Changzhou, Jiangsu, Tsieina | HS Cod: 39123100 |
Disgrifiad cynnyrch
Nodwedd ragorol o asid dygnwch, emylsiwn; Dryloyw wrth ei ddiddymu; Gwasanaethu fel trwchus a meddu ar eiddo rhwymol uchel
Lliw: Powdr gwyn uchaf
1. pe bai'n meddu nodwedd ragorol o asid sefydlogrwydd dygnwch, emylsiwn a gwres. Pan ddefnyddir mewn llaeth hylif, soi llaeth, llaeth ffrwythau ac ati, yn gwella eu blas.
2. bod yn dryloyw pan ddiddymir yn dŵr ac yn hawdd i ddiddymu
3. gweithredu fel cymorth pennu a dispersant. Pan ddefnyddir y hufen iâ, mae'n gall gynyddu'r gyfradd ehangu, ond hefyd atal ffurf crisial
4. Mae'n gwasanaethu fel y trwchus ac yn meddu ar eiddo rhwymol uchel
5. fod yn debyg o barhau i Sault
6. wyllt defnyddio llaeth hylif, llaeth ffrwythau, soi llaeth, bara, cacennau, hufen iâ
| Graddau a gafodd eu cynnyrch | Gradd o burdeb | Rhywfaint o amnewid | Gludedd (mPa @ S, Brookfield) |
| FM6-1(2%) | 99.5% min | 0.6-0.9 | 40Max |
| FM6-2(2%) | 40-90 | ||
| FM6-3(2%) | 90-200 | ||
| FM6-4(2%) | 200-400 | ||
| FM6-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH6-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH6-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH6-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH6-4(1%) | 6000 o min | ||
| FM9-1(2%) | 0.85-1.0 | 40Max | |
| FM9-2(2%) | 40-90 | ||
| FM9-3(2%) | 90-200 | ||
| FM9-4(2%) | 200-400 | ||
| FM9-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH9-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH9-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH9-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH9-4(1%) | 6000 o min | ||
| FM10-1(2%) | 1.0 min | 40Max | |
| FM10-2(2%) | 40-90 | ||
| FM10-3(2%) | 90-200 | ||
| FM10-4(2%) | 200-400 | ||
| FM10-5(2%) | 400-100000 | ||
| FVH10-1(1%) | 200-500 | ||
| FVH10-2(1%) | 500-3000 | ||
| FVH10-3(1%) | 3000-6000 | ||
| FVH10-4(1%) | 6000 o min |
Ceisiadau
| Ceisiadau | Fathau o gynnyrch | |
Diodydd sudd diodydd asidig | FM9-3 FM9-4 FM6-3 FM9-2 | |
| Cwrw miled gwin diodydd alcohol | FM9-4FM9-5FM10-4FM10-5 | |
| soi yoghourt llaeth llaeth | FM9-3 FM6-3FVH6-2FM10-3 | |
| Sawsiau soia saws | FM9-4FM9-5FM6-4FM6-5 | |
| tagfeydd | FVH6-1FVH6-2FVH6-3 | |
| Sesnin bwyd | FVH6-1 FVH9-1FM6-5 FM9-5 | |
| Bwydydd hylif hufen iâ | FVH6-2 FVH6-3 FVH9-2 | |
| jeli | FVH9-1FVH9-2FVH6-3 | |
| gludo sesame uwd maeth | FVH6-2FVH6-3 FVH9-2 | |
| Mae cynnyrch pobi bara nwdls gwib bisgedi pasteiod bwyd wedi'i rewi selsig | FVH6-2 FVH6-3FVH9-1 FVH9-2 | |
Asiant atal fferyllol | FM9-3FM9-2 | |
| surop | FVH6-2FVH6-3FVH9-2 | |
| Mae hufennau, moisturizing hufen, gel | FVH9-2FVH6-2 | |
| tabled | FVH9-2FVH6-2 |
Tagiau poblogaidd: cellwlos carboxymethyl gradd (fh3000) bwyd CMC, Tsieina, gwneuthurwr, ffatri, gradd bwyd rhad, pur,

